Прайс на монтаж фасада из металлических кассет
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
Расход м.кв. |
Сумма |
|||
Фасадная кассета 0,7мм 510х750 со скрытым креплением, стандартные цвета, порошковая окраска | м2. | 980 | 1,05 | 1029 | |||
Подсистема (Zn) | |||||||
Подсистема оцинкованная в сборе с крепежом (Zn) | м2 | 415 | 1 | 415 | |||
Утеплитель 50 мм. | м3 | 3200 | 0,05 | 160 | |||
Крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 7 | 56 | |||
Ветро-влагозащитная мембрана “Изоспан-А” | м2 | 25 | 1,2 | 30 | |||
Стоимость 1 м2 утеплителя 50 мм. с крепежом 246 руб. | |||||||
Откос и отлив | м.п. | 240 | 1 | 240 | |||
Уголок на откос | м.п. | 90 | 1 | 90 | |||
Монтаж | |||||||
Монтаж фасадных кассет | м2 | 950 | 1 | 950 | |||
Стоимость 1 м2 монтажных работ (с утеплением 50 мм) 950 руб. Стоимость 1 м2 монтажных работ (без утепления) 704 руб. |
|||||||
Прочие работы и услуги | |||||||
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 60 | 1 | 60 | |||
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 210 | 1 | 210 | |||
Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 90 | 1 | 90 | |||
Уборка мусора (один контейнер) | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
- Металлические фасадные кассеты 1мм 1029 руб. м2 х
- Подсистема (Zn) 415 руб. м2. х
- Утеплитель 50 мм 246 руб. м2. х
- Отливы, откосы, уголок 570 м.п. х
- Демонтажные работы 320 руб. м2 х
- Монтажные работы 950 руб. м2 х 1150
- Уборка территории и загрузка мусора, контейнер 1200 х
- Монтаж и демонтаж лесов м2 90
ИТОГО: Окончательная цена определяется по договоренности.
Прайс-лист на монтаж фасада из керамогранита
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
Расход м.кв. |
Сумма |
||||||||
Керамогранит производства России и Китая | ||||||||||||
Керамогранит 600х600х мм ,неполированный, моноколор. | м2 | 640 | 1,05 | 672 | ||||||||
Стоимость 1 м2 керамогранита 672 руб. | ||||||||||||
Подсистема (Zn) | ||||||||||||
Подсистема оцинкованная в сборе с крепежом (Zn) | шт. | 463 | 1,05 | 486 | ||||||||
Стоимость 1 м.кв. подсистемы (Zn) 486 руб. | ||||||||||||
Утеплитель | ||||||||||||
Утеплитель 50 мм. | м3 | 3200 | 0,05 | 160 | ||||||||
Крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 7 | 56 | ||||||||
Ветро-влагозащитная мембрана “Изоспан-А” | м2 | 25 | 1,2 | 30 | ||||||||
Стоимость 1 м2 утеплителя 50 мм. с крепежом 246 руб. | ||||||||||||
Откос и отлив | м.п. | 240 | 1 | 240 | ||||||||
Уголок на откос | м.п. | 90 | 1 | 90 | ||||||||
Монтаж | ||||||||||||
Монтажные работы | м2 | 1100 | 1 | 1100 | ||||||||
Стоимость 1 м2 монтажных работ (с утеплением 50 мм) 1100 руб. Стоимость 1 м2 монтажных работ (без утепления) 854 руб. |
||||||||||||
Прочие работы и услуги | ||||||||||||
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 210 | 1 | 210 | ||||||||
Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 90 | 1 | 90 | ||||||||
Уборка мусора (один контейнер) | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
- Керамогранит 1мм 672 руб. м2 х
- Подсистема (Zn) 486 руб. м2. х
- Утеплитель 50 мм 246 руб. м2. х
- Отливы, откосы, уголок 570 м.п. х
- Демонтажные работы 280 руб. м2 х
- Монтажные работы 1100 руб. м2 х
- Уборка территории и загрузка мусора, контейнер 1200 х
- Монтаж и демонтаж лесов м2 90 х
ИТОГО: Окончательная цена определяется по договоренности.
Прайс-лист на монтаж фасада из профлиста
- Монтаж и демонтаж лесов м2 90 руб
- Снятие отслоившейся старой штукатурки 160 руб. м2
- Частичная штукатурка фасада + материал 670 руб. м2
- Профлист фасадный крашенный 390 руб. м2
- Профиля, уголки, саморезы 315 руб. м2
- Утеплитель 50 мм 286 руб. м2
- Отливы, откосы, уголок 570 руб. м.п.
- Монтажные работы от 530 руб. м2
- Уборка территории и загрузка мусора, контейнер 1200 руб.