Прайс от 01.03.2016г.
Все приведенные здесь расценки являются МИНИМАЛЬНЫМИ, их изменение связано с объёмом заказа, со сложностью проведения работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения.
Наименование работы |
Цена |
Ед.изм. |
Разборка стен из плит или блоков | 2500 | куб.м |
Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | 350 | кв.м |
Разборка кирпичных стен 1 кирпич | 700 | кв.м |
Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | 1100 | кв.м |
Разборка кирпичных стен 2 кирпича | 1500 | кв.м |
Кладка стен из ячеисто бетонных блоков | 1600 | куб.м |
Кладка стен из керамических крупноформатных камней | 1200 | куб.м |
Кладка стен из газ силиката на тонкий слой раствора | 1000 | куб.м |
Укладка природного камня (бутовая кладка) | 1000 | куб.м |
Кладка перегородок из стеклоблоков | 700 | кв.м |
Кладка стен из облицовочного кирпича | 1400 | кв.м |
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем | 700 | кв.м |
Кладка наружных стен из кирпича: толщиной 250-500 мм | 1800 | куб.м |
Кладка наружных стен из кирпича: с расшитием швов | 3200 | куб.м |
Кладка наружных стен из кирпича: толщиной 50 мм | 1000 | куб.м |
Кладка наружных стен из кирпича | 1700 | куб.м |
Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (380+100+120) мм | 1870 | куб.м |
Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (510+100+120) мм | 1820 | куб.м |
Кладка из кирпича: с утеплителем и полнотелым кирпичом (380+100+120) мм | 1800 | куб.м |
Кладка из ячеисто бетонных блоков: с облицовкой лицевым кирпичом (400+120 мм) | 1800 | куб.м |
Кладка из ячеисто бетонных блоков: с облицовкой лиц. кирпичом с утеплителем и продухом (200+100+50+120)мм | 1840 | куб.м |
Кладка из ячеистобетонных блоков: с облицовкой полнотелым кирпичем (400+120) мм | 1880 | куб.м |
Пустотная (колодцевая) кладка: толщина от от 35 см | 3000 | куб.м |
Пустотная (колодцевая) кладка:с расшитием швов | 3500 | куб.м |
Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | 1700 | куб.м |
Кладка перегородок в 1/2 кирпича: под штукатурку | 390 | кв.м |
Кладка перегородок в 1/2 кирпича: с закладной арматуры | 450 | кв.м |
Кладка перегородок в 1/2 кирпича: сложной конфигурации | 600 | кв.м |
Кладка перегородок в 1/2 кирпича: с расшивкой швов | 800 | кв.м |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | 450 | кв.м |
Устройство вент каналов в кирпичной кладке | 700 | п.м |
Устройство вентиляции из хризотил цементных труб | 500 | п.м |
Кладка дымохода: 1 канал сечением до 250Х250 | 1500 | п.м |
Кладка дымохода: 2 канала сечением до 250Х250 | 2250 | п.м |
Кладка дымохода: 3 канала сечением до 250Х250 | 3000 | п.м |
Кладка кирпичных столбов | 1500 | п.м |
Монтаж оконных и дверных перемычек | 350 | шт. |
Установка готовых ж/б перемычек | 130 | шт. |
Устройство монолитных ж/б стен | 1930 | шт. |
Устройство монолитных ж/б колонн | 3950 | шт. |
Отделка стен камнем: площадь до 100 кв.м | 1200 | кв.м |
Отделка стен камнем: площадь более 100 кв.м | 950 | кв.м |
Обточка углов | 550 | п.м. |
Кладка стен из бруса | 1000 | кв.м |
Сборка каркасных стен: фахверк каркасный брусовый | 550 | кв.м |
Сборка каркасных стен: фахверк каркасный стальной | 300 | кв.м |
Сборка каркасных стен: укладка утеплителя | 170 | кв.м |
Сборка каркасных стен: пароизоляция (пергамин, пленка) | 50 | кв.м |
Все приведенные здесь расценки являются МИНИМАЛЬНЫМИ, их изменение связано с объёмом заказа, со сложностью проведения работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения.
ООО «Water-Сервис» 628486, РФ, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Когалым
тел. +7 (950-51) 3-39-32